Product: BR

Units: DBZ

Step: 5


; color: startvalue start_rgb end_rgb


Color: 0 0 128 255 

Color: 5 0 64 128 

Color: 10 0 32 64

Color: 15 0 255 0 

Color: 20 0 128 0 

Color: 25 0 64 0 

Color: 30 128 160 0 

Color: 35 255 255 0 

Color: 40 255 128 0 

Color: 45 255 0 0 

Color: 50 128 0 0 

Color: 55 64 0 0 

Color: 60 64 0 64 

Color: 65 128 0 128 

Color: 70 255 0 255 

Color: 75 255 128 255 

Color: 80 255 255 255 

Color: 85 128 128 128

Color: 90 0 0 0  


;ND: 0 0 0

;RF: 64 64 64