Units: KTS

Step: 10

Product: BV

Scale: 1.942


Color: 120 121 29 17

Color: 100 211 103 23

Color: 90 255 138 15

Color: 80 255 220 15

Color: 70 254 227 62

Color: 60 255 175 173

Color: 50 255 59 58

Color: 40 226 15 21

Color: 30 165 19 15

Color: 20 107 12 6

Color: 10 49 0 0

Color: 5 122 101 100


Color: 0 173 172 173


Color: -5 89 113 89

Color: -10 17 50 60

Color: -20 15 107 19

Color: -30 15 167 12

Color: -40 17 227 17

Color: -50 58 255 58

Color: -60 173 255 175

Color: -70 61 255 228

Color: -80 9 167 255

Color: -90 0 0 255

Color: -100 58 3 229

Color: -110 115 12 203

Color: -120 172 21 176

Color: -130 158 19 133

Color: -150 109 17 47


RF: 82 21 86