product: BV

Units: KTS 

Step: 8 


Color: 70 255 0 204 255 0 204 

Color: 64 204 0 51 204 0 51 

Color: 50 255 0 0 255 0 0 

Color: 36 255 102 0 255 102 0 

Color: 26 255 153 51 255 153 51 

Color: 20 255 204 0 255 204 0 

Color: 15 255 255 0 255 255 0 

Color: 10 204 204 0 204 204 0 

Color: 5 153 153 0 153 153 0 

Color: 1 153 153 0 153 153 0 

Color: 0 0 0 0 0 0 0 

Color: -1 51 102 102 51 102 102 

Color: -5 51 153 153 51 153 153 

Color: -10 51 204 204 51 204 204 

Color: -15 153 204 255 153 204 255 

Color: -20 102 153 204 102 153 204 

Color: -26 102 102 255 102 102 255 

Color: -36 51 51 204 51 51 204 

Color: -50 0 51 153 0 51 153 

Color: -64 0 51 153 0 51 153 


ND: 0 0 0 

RF: 120 0 120